El OEM califica a los paquetes de la batería de ión de litio de las baterías de almacenamiento Lifepo4 de 12V 50Ah 60Ah para la Sistema Solar
Paquete de batería de litio Lifepo4 de alta capacidad 12v 50ah batería de litio
Descripción
El OEM califica a los paquetes de la batería de ión de litio de las baterías de almacenamiento Lifepo4 de 12V 50Ah 60Ah para la Sistema Solar
| Número de modelo | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal | 20ah | 50ah | 60ah | 90ah | 100ah | 105ah | 150ah | 210ah |
| Voltaje nominal | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Peso aproximado | 3kg | 6 kg | 8 kg | 10kg | 12kg | 13kg | 18 kg | 22kg |
| Tamaño (largo x ancho x alto) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Corriente de carga estándar | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Corriente de descarga estándar | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Tasa máxima de descarga continua | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Tasa de descarga Max Pluse | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Máxima serie/paralelo | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Configuración | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Celda de batería | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |





Preguntas más frecuentes
1, P: ¿Cuáles son los principales productos en GBM?
R: recargableCilíndrico Lifepo4bateríaceldas (capacidad diaria 450K)y paquete de batería(Aplicaciones en reemplazo de ácido de plomo, EV, ESS, central eléctrica).
2. P: ¿Puedo obtener un pedido de muestra?
R: Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad. Las baterías se pueden fabricar según se requiera.
3. P: ¿Tiene límite de MOQ?
R: Sí, tenemos un límite de MOQ para la producción en masa, pero depende del modelo de batería. Por favor, contáctenos para más detalles.
4. P: ¿Qué hay del tiempo de entrega?
R: La celda de la batería tomará7-15días hábiles Los paquetes tomarán18-30dias. Depende de la cantidad.
5. P: ¿Qué tal el envío y el tiempo de entrega?
R: Generalmente, la batería se enviará a través de Express(DHL, FedexoUPS), el tiempo de entrega es5-7dias habiles; DDP servicio, tiempo de entrega10-15 días hábiles(por aire más entrega urgente), o pormar/ferrocarril más entrega urgente con 30-40 días hábiles; CIF al puerto con 30-40 días hábiles.
6. P: ¿Qué pasa con el servicio postventa?
R: Te ofreceremos3añosgarantizar. Si hay algún problema, por favor infórmenos.con los detalles, le ofreceremos soluciones positivaso soporte técnico.
7.Q: ¿Aceptan OEM/ODM?
A1: SÍ, LOGOTIPO/tamaño/peso/celda/BMS/pantalla LED/diseño interno acepta personalizaciónación.
Envíeconsulta
También podría gustarte









