Batería de litio Lifepo4 de alta capacidad 12v 20ah Batería de litio 12v
Paquete de batería de litio Lifepo4 de alta capacidad 12v 20ah batería de litio 12v Características del producto: ★El BMS interno monitorea la batería en tiempo real y alerta al usuario si se detectan anomalías de voltaje o capacidad. ★ Con solo la mitad o un tercio del peso de una batería de plomo ácido, LiFePO4 es ideal...
Descripción
Paquete de batería de litio Lifepo4 de alta capacidad 12v 20ah batería de litio 12v
| Número de modelo | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal | 20ah | 50ah | 60ah | 90ah | 100ah | 105ah | 150ah | 210ah |
| Voltaje nominal | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Peso aproximado | 3kg | 6 kg | 8 kg | 10kg | 12kg | 13kg | 18 kg | 22kg |
| Tamaño (largo x ancho x alto) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Corriente de carga estándar | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Corriente de descarga estándar | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Tasa máxima de descarga continua | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Tasa de descarga Max Pluse | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Máxima serie/paralelo | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Configuración | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Celda de batería | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |
Características del producto:
★El BMS interno monitorea la batería en tiempo real y alerta al usuario si se detecta alguna anomalía en el voltaje o la capacidad.
★ Con solo la mitad o un tercio del peso de una batería de plomo ácido, LiFePO4 es la opción ideal para aplicaciones marinas, vehículos recreativos, carros de golf, motocicletas y fuera de la red.
★Sin metales pesados corrosivos o dañinos, nuestras baterías de litio lifepo4 son más respetuosas con el medio ambiente que SLA pilas
★Las baterías LiFePO4 tienen una tasa de descarga baja y una vida útil prolongada, con una expectativa de vida promedio de entre 5 y 10 años.
★Paquetes de baterías Lifepo4 de 12v/24v disponibles, fabricados con nuestras celdas cilíndricas GBM de grado A.





Envíeconsulta
También podría gustarte









